Samsung M127 M12 3/32gb Vietnam Spec
kr1699.00
The Samsung Galaxy M12 in green color is a Dual SIM smartphone with 32gb of storage and 4GB of RAM, 6.5-inch PLS TFT screen, 48+5+2+2MP rear cameras and 8MP front camera, Exynos 850 processor and 5000mAh battery .
Product Description
General features
NFC | SÃ |
---|---|
Bluetooth | SÃ |
Dimensiones | 164 x 75,9 x 9,7 mm |
Peso | 212 g |
Pantalla dimensiones | 6,5″ |
Tipo pantalla | LCD, TFT, PLS |
Resolución de pantalla | 720 x 1660 p |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Resolución cámara | 48 megapÃxeles |
Cámara | 48 MP (f/2.0,1/2.0″, 0.8µm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, 123Ëš) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) LED flash, panorama, HDR; Video 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 8 MP |
Cámara secundaria | 8 MP (f/2.2 HDR) ; Video 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (b/g/n), Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | SÃ |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB |
Tipo de Almacenamiento | eMMC 5.1 |
Ampliable por Tarjeta SD | SÃ (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Exynos 850 (8nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | One UI Core 3.1 |
Teclado | no |
Altavoz manos libres | SÃ |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sà |
Sensor de proximidad | SÃ |
Capacidad baterÃa | 5000 mAh |
Carga Rápida W | 15 W |
Linterna | SÃ |
Additional Information
Name | Samsung Galaxy M12 Dual SIM 32gb a |
---|---|
Manufacturer | Samsung |
Condition | Brand New |
Availability | In Stock |
Manufacturer warranty | 2 Years |
Plug Type | European 2-pin plug |